Description
| Product Code | Volume ML | O Diam Ø mm | Height H – mm | Cap | Colour | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451829 | 250 | 58 | 146 | GL 45 | RED | ACETONE |
| 1452829 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | ACETONE |
| 1453829 | 1000 | 91 | 226 | GL 63 | RED | ACETONE |
| 1352969 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | ACETONOTRIL |
| 1351819 | 250 | 58 | 146 | GL 45 | BLUE | DISTILLED WATER |
| 1352819 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | BLUE | DISTILLED WATER |
| 1353819 | 1000 | 91 | 226 | GL 63 | RED | DISTILLED WATER |
| 1352979 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | ACETIC ACID CONC. |
| 1351869 | 250 | 58 | 146 | GL 45 | ORANGE | ETHANOL |
| 1352869 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | ORANGE | ETHANOL |
| 1353869 | 1000 | 91 | 226 | GL 63 | RED | ETHANOL |
| 1351859 | 250 | 58 | 146 | GL 45 | RED | ETHYLACETATE |
| 1352859 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | ETHYLACETATE |
| 1353859 | 1000 | 91 | 226 | GL 63 | RED | ETHYLACETATE |
| 1351849 | 250 | 58 | 146 | GL 45 | YELLOW | ISOPROPANOL |
| 1352849 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | YELLOW | ISOPROPANOL |
| 1353849 | 1000 | 91 | 226 | GL 63 | RED | ISOPROPANOL |
| 1351839 | 250 | 58 | 146 | GL 45 | GREEN | METHANOL |
| 1352839 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | GREEN | METHANOL |
| 1353839 | 1000 | 91 | 226 | GL 63 | RED | METHANOL |
| 1352879 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | TRANSPARENT | METHYLENE CHLORIDE |
| 1452989 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | METHYL ETHYL KETON |
| 1352899 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | N-HEPTAN |
| 1352909 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | N-HEXANE |
| 1352889 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | N,N-DIMETHYLFORMAMID |
| 1453959 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | PENTANE |
| 1352939 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | TETRAHYDROFURANE |
| 1352949 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | TOLUENE |
| 1352959 | 500 | 76 | 166 | GL 45 | RED | XYLOL |
