Description
| Product Code | Volume ML | O Diam Ø mm | Height H – mm | Cap | Colour | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431829 | 250 | 65 | 135 | GL 25 | RED | ACETONE |
| 1432829 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | ACETONE |
| 1433829 | 1000 | 92 | 215 | GL 32 | RED | ACETONE |
| 1332969 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | ACETONOTRIL |
| 1331819 | 250 | 65 | 135 | GL 25 | BLUE | DISTILLED WATER |
| 1332819 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | BLUE | DISTILLED WATER |
| 1333819 | 1000 | 92 | 221 | GL 32 | RED | DISTILLED WATER |
| 1332979 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | ACETIC ACID CONC. |
| 1331869 | 250 | 65 | 135 | GL 25 | ORANGE | ETHANOL |
| 1332869 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | ORANGE | ETHANOL |
| 1333869 | 1000 | 92 | 221 | GL 32 | RED | ETHANOL |
| 1331859 | 250 | 65 | 135 | GL 25 | RED | ETHYLACETATE |
| 1332859 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | ETHYLACETATE |
| 1333859 | 1000 | 92 | 221 | GL 32 | RED | ETHYLACETATE |
| 1331849 | 250 | 65 | 135 | GL 25 | YELLOW | ISOPROPANOL |
| 1332849 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | YELLOW | ISOPROPANOL |
| 1333849 | 1000 | 92 | 221 | GL 32 | RED | ISOPROPANOL |
| 1331839 | 250 | 65 | 135 | GL 25 | GREEN | METHANOL |
| 1332839 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | GREEN | METHANOL |
| 1333839 | 1000 | 92 | 221 | GL 32 | RED | METHANOL |
| 1332879 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | TRANSPARENT | METHYLENE CHLORIDE |
| 1432989 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | METHYL ETHYL KETON |
| 1332899 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | N-HEPTAN |
| 1332909 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | N-HEXANE |
| 1332889 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | N,N-DIMETHYLFORMAMID |
| 1433959 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | PENTANE |
| 1332939 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | TETRAHYDROFURANE |
| 1332949 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | TOLUENE |
| 1332959 | 500 | 74 | 180 | GL 25 | RED | XYLOL |
