Description
| Product Code | More | Other |
|---|---|---|
| 189-010-07 | Film holder for sinlge beam models | 1mm(H)*10mm(W)*30mm(L) |
| 189-010-08 | Film holder for double beam models | 1mm(H)*10mm(W)*30mm(L) |
| 189-010-09 | Cuvette holder for sinlge beam | 1cm |
| 189-010-10 | Cuvette holder for double beam | 1-10cm |
| 189-010-11 | Deuterium lamp | A510KU(10V) |
| 189-013-82 | Tungsten lamp | HYBEC |
| 189-021-09 | xenon lamp | L13651-01-Hamamatsu |
| 189-010-12 | Integrating Sphere | 95mm(L)× 101mm(W)× 99mm(H) |
| 189-010-13 | Automatic 8-position cell holder(sinlge beam) | 1cm |
| 189-010-14 | Automatic 5-position cell holder(sinlge beam) | 1-5cm |
| 189-015-09 | Visible light precision filter | 440、546、635nm |
| 189-015-10 | UV-K2Cr2O7 | 235、257、313、350nm |
| 189-015-11 | HOMIUM | 241、361、417、538、641nm |
| 189-015-12 | Stray light filter | 220nm |
| 189-015-13 | Stray light filter | 360nm |
